⛽ Spritpreise
Benzin- & Dieselpreise Jüterbog
Aktuelle Tankstellen im 15-km-Umkreis plus die Kurs-Entwicklung. Historische Datenerfassung seit Juni 2026.
Stand: 2026-09-26T04:00:42.401525 · Daten: Tankerkönig-API, 82 Messtage
E5 · aktuell
2.365 €
Diesel · aktuell
2.417 €
E5 · Tiefststand
1.879 €
Diesel · Tiefststand
1.769 €
Aktuelle Tankstellen
| # | Tankstelle | Straße | Entfernung | E5 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS am Marktkauf Tankstelle am Marktkauf | Frankenfelder Chaussee | 13.0 km | 2.349 € | 2.429 € |
| 2 | Sprint Sprint Luckenwalde Berkenbrücker Chaussee | Berkenbrücker Chaussee | 14.4 km | 2.359 € | 2.419 € |
| 3 | TotalEnergies TotalEnergies Jueterbog | Luckenwalder Str. | 1.9 km | 2.369 € | 2.409 € |
| 4 | Shell Shell Jueterbog Herzberger Str. 31 | Herzberger Str. | 2.3 km | 2.369 € | 2.409 € |
| 5 | ARAL Aral Tankstelle | Treuenbrietzener Straße | 4.5 km | 2.369 € | 2.409 € |
| 6 | TotalEnergies TotalEnergies Luckenwalde | 40 Salzufler Allee | 13.3 km | 2.369 € | 2.429 € |
| 7 | Shell Shell Luckenwalde Schützenstr. 32 | Schützenstr. | 14.7 km | 2.369 € | 2.429 € |
| 8 | Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG | Stegeweg | 2.1 km | – € | 2.399 € |
Preisentwicklung
Ø-Tagespreis E5 & Diesel · 2026-06-09 bis 2026-09-26
E5 (Ø)
Diesel (Ø)
📌 Hinweis zur Historie: Die automatische Erfassung der Spritpreise
startete erst 2026-06-09 – daher ist die
Entwicklung nur seit diesem Datum verfügbar, nicht bereits seit Januar 2026. Die
Werte wachsen bei jeder Messung (alle 30 Min) weiter an.